型號:JHLTW60扒渣機
裝載能力:
額定功率:
整機重量:
項目 | JHLTW60 |
裝載能力 m3/h | 60 |
整機參考質量 kg | 3100 |
軸距mm | 1560 |
最小轉彎半徑m | 4.8 |
離地間隙 mm | 210 |
挖掘寬度 mm | 2520 |
挖取距離 mm | 1460 | 1350 |
挖掘高度 mm | 2400 | 2080 |
卸載高度 mm | 1650 | 1400 |
挖掘深度 mm | 470 | 320 |
最大物料通過尺寸mm | 600*600 |
爬坡能力 (°) | ﹢15 |
刮板鏈速度m/min | 48 |
電機總功率 kW | 14 |
行走速度 km/h | 5.6±0.15 |
額定工作壓力MPa | 16 |
安全閥開啟壓力MPa | 17.5 |
外 型尺 寸
(行車狀態) | 長 mm | 5820 |
寬 mm | 1520 |
高 mm | 1785 |
- 返回頂部
- 0538-6929999
-
在線咨詢
- 二維碼
亚洲aaaaa特级|亚洲国产91精品在线|色综合久久88色综合天天|久久精品国产字幕高潮